Las exportaciones de gas a Argentina solamente pudieron romper la barrera de los 10 millones de metros cúbicos los días 27, 28, 29 y 30 de julio, fechas en las que se redujeron los envíos a Brasil hasta los 25 MMCD. Según datos de YPFB Transporte S.A procesados por HidrocarburosBolivia.com, los promedios diarios para el mes de julio 2011 indican que pese a la inauguración del GIJA se enviaron 7,62 millones de metros cúbicos diarios (MMCD) de gas al mercado argentino contra 7,13 MMCD enviados en junio 2011. 28,21 MMCD al mercado brasileño contra 29,02 MMCD enviados en junio 2011, en el mercado interno se consumieron 8,40 MMCD contra 8,16 MMCD consumidos en junio 2011.
Sumando el consumo interno y las exportaciones de gas, el promedio diario demandado del energético durante el mes de julio fué de 44,23 MMCD, inferior a los 44,31 MMCD consumidos y exportados en junio 2011.
Sumando el consumo interno y las exportaciones de gas, el promedio diario demandado del energético durante el mes de julio fué de 44,23 MMCD, inferior a los 44,31 MMCD consumidos y exportados en junio 2011.
Comparativamente, durante julio 2011, las exportaciones de gas al mercado argentino se incrementaron en 6,87 % con relación a los 7,13 MMCD enviados en promedio durante junio 2011, las exportaciones al mercado brasileño se redujeron en 2,79% con relación a los 29,02 MMCD enviados en promedio durante junio 2011.
Con 8,40 MMCD, el consumo interno de gas natural en julio 2011 se incrementó 2,94 % con relación a los 8,16 MMCD consumidos en promedio durante junio 2011. Con 44,23 MMCD, el promedio del consumo interno y las exportaciones durante julio 2011 se redujo en 0,18% con relación a los 44,31 MMCD consumidos y exportados en junio 2011. Por otro lado, los envíos a Cuiabá permanecen nulos.
| CONSUMO INTERNO + EXPORTACIONES | CONSUMO INTERNO | BRASIL (GASBOL) | ARGENTINA | |
| 01/07/2011 | 44,58 | 8,69 | 28,11 | 7,78 |
| 02/07/2011 | 44,19 | 8,20 | 28,24 | 7,75 |
| 03/07/2011 | 43,47 | 7,28 | 28,41 | 7,78 |
| 04/07/2011 | 43,75 | 8,30 | 28,74 | 6,71 |
| 05/07/2011 | 44,41 | 8,59 | 28,64 | 7,19 |
| 06/07/2011 | 44,27 | 8,64 | 28,51 | 7,11 |
| 07/07/2011 | 43,64 | 8,55 | 27,92 | 7,17 |
| 08/07/2011 | 44,20 | 8,67 | 28,32 | 7,20 |
| 09/07/2011 | 44,18 | 8,15 | 28,82 | 7,21 |
| 10/07/2011 | 43,91 | 7,47 | 29,25 | 7,20 |
| 11/07/2011 | 44,31 | 8,58 | 28,54 | 7,19 |
| 12/07/2011 | 44,13 | 8,88 | 28,12 | 7,13 |
| 13/07/2011 | 44,80 | 9,04 | 28,61 | 7,15 |
| 14/07/2011 | 44,22 | 8,87 | 28,16 | 7,19 |
| 15/07/2011 | 44,38 | 9,05 | 28,17 | 7,16 |
| 16/07/2011 | 44,23 | 8,51 | 28,57 | 7,15 |
| 17/07/2011 | 43,51 | 7,66 | 28,74 | 7,11 |
| 18/07/2011 | 44,33 | 8,59 | 28,59 | 7,15 |
| 19/07/2011 | 44,85 | 8,55 | 29,19 | 7,12 |
| 20/07/2011 | 44,75 | 8,65 | 28,93 | 7,17 |
| 21/07/2011 | 43,50 | 8,64 | 27,64 | 7,22 |
| 22/07/2011 | 44,50 | 8,65 | 28,72 | 7,12 |
| 23/07/2011 | 43,24 | 7,86 | 28,20 | 7,18 |
| 24/07/2011 | 43,93 | 7,06 | 29,67 | 7,20 |
| 25/07/2011 | 44,54 | 8,56 | 28,79 | 7,20 |
| 26/07/2011 | 45,44 | 8,69 | 29,56 | 7,18 |
| 27/07/2011 | 44,54 | 8,77 | 25,25 | 10,52 |
| 28/07/2011 | 44,05 | 8,82 | 25,14 | 10,10 |
| 29/07/2011 | 44,08 | 8,78 | 25,09 | 10,21 |
| 30/07/2011 | 44,06 | 8,17 | 25,20 | 10,69 |
| 31/07/2011 | 45,26 | 7,35 | 30,80 | 7,12 |
| TOTAL | 1371,26 | 260,27 | 874,64 | 236,36 |
| PROMEDIO | 44,23 | 8,40 | 28,21 | 7,62 |
www.HidrocarburosBolivia.com elaboración propia con datos de YPFB TRANSPORTE S.A. Volúmenes expresados en millones de metros cúbicos./www.hidrocarburosbolivia.com
